Кутии
Безжичен рутер ASUS RT-AC750
| Производител | ASUS |
| Продуктов код | RT-AC750 |
| Вид продукт | Рутер |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Скорост на прехвърляне Wi-Fi (Mbps) | 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps 802.11n : up to 300 Mbps 802.11ac : up to 433 Mbps VDSL2 Upstream: 150Mbps, Downstream: 200Mbps ADSL2+ Upstream: 3.3Mbps, Downstream: 24Mbps ADSL2 Upstream: 3.5Mbps, Downstream: 12Mbps |
| Скорост на прехвърляне Ethernet | 10/100 |
| Честота | 5 GHz |
| Интерфейс | WPS Button, Reset Button, Power Button 1 x RJ11 for xDSL 2 x RJ45 for WAN/LAN |
| Портове LAN | 4 x RJ-45 |
| Портове WAN | RJ-45 |
| Порт USB | Да |
| Антена | 2 x Външни |
| Сигурност | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS support |
| Samba Server | Да |
| QoS | Да |
| 3G/4G | Не |
| VPN | IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client |
| PoE | Не |
| Стандарти | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IPv4, IPv6 |
| Мениджмънт | AC750 complete AC performance : 300+433 Mbps Web-based GUI configuration Firmware upgraded, configuration data uploaded and downloaded via Web-based GUI UPnP IGD 1.0 Auto VPI/VCI detection Configuration backup and restore Diagnostics Log & Trace function |
| LED индикатор | Power, WLAN, LAN x 2, xDSL, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi |
| Захранване | AC Input : 100 ~240 V(50~60HZ) DC Output : 12 V/1 A |
| Други | Access control:Parental control, Network service filter, URL filter, Port filter |
| Размери (мм) | 207 x 175 x 200 ~ mm |
| Гаранция | 36 месеца |
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първи!