Кутии
Захранване FORTRON FSP600-60AHBC 85+
| Производител | FSP Group |
| Продуктов код | FSP600-60AHBC(85) |
| Мощност захранващ блок (W) | 600 |
| Сертификат | 80+ |
| Конектори | Power cable: No ATX12V 24 Pin x 0 ATX12V 20+4 Pin x 1 CPU 8 Pin x 0 CPU 4+4 Pin x 1 CPU 4 Pin x 0 PCI-E 2.0 6+2(8) Pin x 1 PCI-E 2.0 6 Pin x 0 S-ATA x 6 Molex 4 Pin x 3 Floppy 4 Pin x 1 Fan 2 Pin x 0. |
| Захранване | Вътрешно ATX захранване за настолен компютър, AC 230 V |
| Формат | ATX |
| Ефективност | Минимална ефективност 82% @ 20% натоварване, 85% @ 50% натоварване, 82% @ 100% натоварване (230 V AC) |
| Вентилатор | Low noise (≤32dB @ Full Load) Low ripple & noise |
| Модулен захранващ блок | Не |
| Входящ волтаж | 180~264V, <4.5A, 47~53Hz |
| Изходна мощност | Total continuous power:600 W Rail/Maximum Power: +3.3 V/20 A/140 W +5 V/20 A/140 W +12 V1/30 A/540 W +12 V2/30 A/540 W -12 V/0.3 A/18.6 W +5 VSB/3 A/18.6 W. |
| PFC тип | Active |
| Цвят | Черен |
| Подсветка RGB | Не |
| Специални характеристики | Active PFC Съответствие с ErP Lot 6 2013 (5VSB <0.5 W @ 230 V) ATX12V v2.4 Ефективност, отговаряща на 80 PLUS при 230 V Защити OVP, UVP, OCP, OPP, SCP 120 mm вентилатор Power Good сигнал 100–500 ms @ 230 V пълно натоварване |
| Други | High Efficiency (up to 85%) OVP, UVP, OCP, OPP & SCP protection. |
| Размери (mm) | 150x140x86 mm |
| Дължина PSU (mm) | 140 |
| Гаранция | 24 месеца |
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първи!